Spiele | 80 | 43 Heimsiege - 2 Remis - 35 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 4.058 | 50,73 | 2.072 Heimtore (25,90/Spiel) - 1.986 Gasttore (24,83/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +24 | 41 : 17 | HSG 404 - HSG Ostsee Neustadt/Grömitz |
Höchster Gastsieg | +25 | 10 : 35 | HSG Lübecker Bucht - HSG 404 |
Torreichstes Spiel | 73 Tore | 35 : 38 | DHG Sandesneben - GH Lübeck 1876 |
Meiste Tore in einem Spiel | 15 Tore | Christina Dehms | |
Meiste 7m in einem Spiel | 10 Tore | Lucs Alessa Niedergesäss | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 13 Tore | Leonie Meggi Rieber |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |