Spiele | 14 | 9 Heimsiege - 0 Remis - 5 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 600 | 42,86 | 311 Heimtore (22,21/Spiel) - 289 Gasttore (20,64/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +18 | 31 : 13 | VfB Lübeck - VfL Vorwerk |
Höchster Gastsieg | +29 | 6 : 35 | VfL Vorwerk - TuS Lübeck von 1893 2 |
Torreichstes Spiel | 54 Tore | 26 : 28 | TuS Lübeck von 1893 2 - VfL Bad Schwartau 2 |
Meiste Tore in einem Spiel | 14 Tore | Ellen Schulz | |
Meiste 7m in einem Spiel | 5 Tore | Kim Stang | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 14 Tore | Ellen Schulz |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | 7m Quote | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |