Spiele | 70 | 34 Heimsiege - 6 Remis - 30 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 3.755 | 53,64 | 1.875 Heimtore (26,79/Spiel) - 1.880 Gasttore (26,86/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +23 | 38 : 15 | Eichholzer SV - Lübecker TS 3 |
Höchster Gastsieg | +18 | 16 : 34 | TSV Groß Grönau 2 - SC Buntekuh Lübeck |
Torreichstes Spiel | 73 Tore | 38 : 35 | TuS Lübeck von 1893 3 - MTV Lübeck 3 |
Meiste Tore in einem Spiel | 14 Tore | Simon Lenz | |
Meiste 7m in einem Spiel | 7 Tore | Arne Henrik Masurat | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 12 Tore | Simon Lenz |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | 7m Quote | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |