Spiele | 153 | 83 Heimsiege - 9 Remis - 61 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 7.546 | 49,32 | 3.831 Heimtore (25,04/Spiel) - 3.715 Gasttore (24,28/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +22 | 30 : 8 | HL Buchholz08-Rosengarten 2 - HSG Fockbek/Nübbel/Alt Duvenstedt |
Höchster Gastsieg | +19 | 10 : 29 | AMTV Hamburg - HSG Fockbek/Nübbel/Alt Duvenstedt |
Torreichstes Spiel | 69 Tore | 38 : 31 | HSG Fockbek/Nübbel/Alt Duvenstedt - HSG Holstein Kiel/Kronshagen |
Meiste Tore in einem Spiel | 14 Tore | Kim Land | |
Meiste 7m in einem Spiel | 9 Tore | Justine John | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 14 Tore | Kim Land |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | 7m Quote | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |