Spiele | 110 | 70 Heimsiege - 9 Remis - 31 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 6.400 | 58,18 | 3.375 Heimtore (30,68/Spiel) - 3.025 Gasttore (27,50/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +22 | 50 : 28 | Handball Mülheim-Urmitz - SF Budenheim |
Höchster Gastsieg | +15 | 27 : 42 | HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim - HSG Dudenhofen/Schifferstadt |
Torreichstes Spiel | 80 Tore | 37 : 43 | Handball Mülheim-Urmitz - HSG Dudenhofen/Schifferstadt |
Meiste Tore in einem Spiel | 22 Tore | Maximilian Kroner | |
Meiste 7m in einem Spiel | 9 Tore | Philipp Magin | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 16 Tore | Maximilian Kroner |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | 7m Quote | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |