Spiele | 88 | 45 Heimsiege - 3 Remis - 40 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 4.618 | 52,48 | 2.310 Heimtore (26,25/Spiel) - 2.308 Gasttore (26,23/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +21 | 36 : 15 | wSG Assenheim/Dannstadt/Hochdorf - TSV Kandel |
Höchster Gastsieg | +23 | 19 : 42 | TSV Kandel - FSG Ketsch/Friesenheim 3 |
Torreichstes Spiel | 72 Tore | 32 : 40 | SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam 2 - SG Lambsheim/Frankenthal |
Meiste Tore in einem Spiel | 18 Tore | Marie Eberhard | |
Meiste 7m in einem Spiel | 13 Tore | Marie Eberhard | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 14 Tore | Anna Maria Hick |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | 7m Quote | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |