Spiele | 83 | 44 Heimsiege - 4 Remis - 35 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 4.237 | 51,05 | 2.165 Heimtore (26,08/Spiel) - 2.072 Gasttore (24,96/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +32 | 44 : 12 | HSG Lingenfeld/Schwegenheim - HSG Mutterstadt/Ruchheim |
Höchster Gastsieg | +26 | 9 : 35 | HSG Mutterstadt/Ruchheim - TuS Heiligenstein |
Torreichstes Spiel | 71 Tore | 33 : 38 | HSG Dudenhofen/Schifferstadt - FSG Hauenstein/Rodalben |
Meiste Tore in einem Spiel | 18 Tore | Judith Henninger | |
Meiste 7m in einem Spiel | 8 Tore | Michelle Wilde | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 18 Tore | Judith Henninger |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |