Spiele | 130 | 77 Heimsiege - 9 Remis - 44 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 7.103 | 54,64 | 3.711 Heimtore (28,55/Spiel) - 3.392 Gasttore (26,09/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +34 | 47 : 13 | HSG Nahe-Glan 2 - SF Budenheim 3 |
Höchster Gastsieg | +21 | 21 : 42 | SF Budenheim 3 - HSG Nahe-Glan 2 |
Torreichstes Spiel | 77 Tore | 39 : 38 | HC Gonsenheim 2 - HSG Worms 2 |
Meiste Tore in einem Spiel | 18 Tore | Daniel Marckart | |
Meiste 7m in einem Spiel | 9 Tore | Felix Paulus | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 15 Tore | Leon Schwarz |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | 7m Quote | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |