Spiele | 67 | 38 Heimsiege - 4 Remis - 25 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 3.660 | 54,63 | 1.913 Heimtore (28,55/Spiel) - 1.747 Gasttore (26,07/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +34 | 47 : 13 | HSG Nahe-Glan 2 - SF Budenheim 3 |
Höchster Gastsieg | +11 | 17 : 28 | HSG Zotzenheim/St. Johann/Sprendlingen - HSC Ingelheim 2 |
Torreichstes Spiel | 72 Tore | 36 : 36 | DJK GW Bingen-Büdesheim - HSG Worms 2 |
Meiste Tore in einem Spiel | 18 Tore | Daniel Marckart | |
Meiste 7m in einem Spiel | 8 Tore | Daniel Marckart | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 15 Tore | Leon Schwarz |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |