Spiele | 130 | 71 Heimsiege - 10 Remis - 49 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 7.642 | 58,78 | 3.955 Heimtore (30,42/Spiel) - 3.687 Gasttore (28,36/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +28 | 47 : 19 | SF Budenheim 2 - HSV Sobernheim |
Höchster Gastsieg | +28 | 23 : 51 | HSV Sobernheim - SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim |
Torreichstes Spiel | 83 Tore | 50 : 33 | SG Saulheim 2 - TSV Schott Mainz |
Meiste Tore in einem Spiel | 20 Tore | Niclas Josten | |
Meiste 7m in einem Spiel | 9 Tore | Niclas Josten | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 17 Tore | Niclas Josten |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | 7m Quote | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |