Spiele | 36 | 16 Heimsiege - 3 Remis - 17 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 1.925 | 53,47 | 957 Heimtore (26,58/Spiel) - 968 Gasttore (26,89/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +14 | 33 : 19 | SG Saulheim 3 - SF Budenheim 4 |
Höchster Gastsieg | +15 | 20 : 35 | SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim 3 - TSG Ober-Hilbersheim |
Torreichstes Spiel | 67 Tore | 30 : 37 | SF Budenheim 4 - TV Nierstein 2 |
Meiste Tore in einem Spiel | 19 Tore | Tobias Riemer | |
Meiste 7m in einem Spiel | 10 Tore | Lukas Riemer | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 16 Tore | Tobias Riemer |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |