Spiele | 70 | 37 Heimsiege - 6 Remis - 27 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 3.757 | 53,67 | 1.912 Heimtore (27,31/Spiel) - 1.845 Gasttore (26,36/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +19 | 34 : 15 | TSG Ober-Hilbersheim - SF Budenheim 4 |
Höchster Gastsieg | +15 | 20 : 35 | SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim 3 - TSG Ober-Hilbersheim |
Torreichstes Spiel | 70 Tore | 40 : 30 | TSG Ober-Hilbersheim - SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim 3 |
Meiste Tore in einem Spiel | 19 Tore | Tobias Riemer | |
Meiste 7m in einem Spiel | 10 Tore | Lukas Riemer | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 16 Tore | Tobias Riemer |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | 7m Quote | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |