Spiele | 38 | 22 Heimsiege - 4 Remis - 12 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 2.019 | 53,13 | 1.057 Heimtore (27,82/Spiel) - 962 Gasttore (25,32/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +15 | 35 : 20 | TV Eintracht Husen-Kurl - TG RE Schwelm 2 |
Höchster Gastsieg | +11 | 23 : 34 | TuS Ickern - SV Teutonia 1919 Bochum-Riemke 2 |
Torreichstes Spiel | 65 Tore | 37 : 28 | TG RE Schwelm 2 - HTV Recklinghausen |
Meiste Tore in einem Spiel | 15 Tore | Andreas Driesel | |
Meiste 7m in einem Spiel | 8 Tore | Benjamin Pelzer | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 14 Tore | Andreas Driesel |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |