Spiele | 29 | 16 Heimsiege - 2 Remis - 11 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 1.458 | 50,28 | 763 Heimtore (26,31/Spiel) - 695 Gasttore (23,97/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +18 | 38 : 20 | SV Teutonia 1919 Bochum-Riemke 3 - SG Linden-Dahlhausen Handball |
Höchster Gastsieg | +16 | 21 : 37 | TG RE Schwelm - TV Wanne |
Torreichstes Spiel | 64 Tore | 31 : 33 | HSC Haltern-Sythen 2 - Bochumer HC |
Meiste Tore in einem Spiel | 15 Tore | Annalena Mueller | |
Meiste 7m in einem Spiel | 8 Tore | N.N. N.N. 7 | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 14 Tore | Celine Graef |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |