Spiele | 108 | 57 Heimsiege - 4 Remis - 47 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 5.124 | 47,44 | 2.640 Heimtore (24,44/Spiel) - 2.484 Gasttore (23,00/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +25 | 40 : 15 | HSG Tecklenburger Land 2 - TuS Recke 2 |
Höchster Gastsieg | +23 | 20 : 43 | SV Vorwärts Gronau 09 2 - SC Westfalia Kinderhaus 2 |
Torreichstes Spiel | 74 Tore | 40 : 34 | SuS Neuenkirchen 09 2 - HSG Tecklenburger Land 2 |
Meiste Tore in einem Spiel | 15 Tore | N.N. N.N. 9 | |
Meiste 7m in einem Spiel | 9 Tore | N.N. N.N. 18 | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 13 Tore | Lisa Richter |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | 7m Quote | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |