Spiele | 68 | 39 Heimsiege - 3 Remis - 26 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 3.235 | 47,57 | 1.670 Heimtore (24,56/Spiel) - 1.565 Gasttore (23,01/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +18 | 33 : 15 | TV Friesen Telgte 2 - HSG Ascheberg/Drensteinf. 2 |
Höchster Gastsieg | +15 | 22 : 37 | HSG Ascheberg/Drensteinf. 2 - TV Friesen Telgte 2 |
Torreichstes Spiel | 62 Tore | 40 : 22 | SPARTA Münster 3 - Warendorfer SU 2 |
Meiste Tore in einem Spiel | 15 Tore | Leon Rasche | |
Meiste 7m in einem Spiel | 8 Tore | N.N. N.N. 19 | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 12 Tore | Leon Rasche |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | 7m Quote | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |