Spiele | 53 | 27 Heimsiege - 5 Remis - 21 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 2.884 | 54,42 | 1.472 Heimtore (27,77/Spiel) - 1.412 Gasttore (26,64/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +17 | 37 : 20 | SV Vorwärts Gronau 09 2 - TuS Recke 2 |
Höchster Gastsieg | +13 | 25 : 38 | SV Vorwärts Gronau 09 2 - SG Handball Ibbenbüren 4 |
Torreichstes Spiel | 75 Tore | 37 : 38 | TV Emsdetten 1898 4 - SC 28 Nordwalde 2 |
Meiste Tore in einem Spiel | 17 Tore | N.N. N.N. 5 | |
Meiste 7m in einem Spiel | 6 Tore | N.N. N.N. 5 | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 15 Tore | N.N. N.N. 5, N.N. N.N. 5 |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | 7m Quote | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |