Spiele | 49 | 26 Heimsiege - 4 Remis - 19 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 2.644 | 53,96 | 1.352 Heimtore (27,59/Spiel) - 1.292 Gasttore (26,37/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +17 | 37 : 20 | SV Vorwärts Gronau 09 2 - TuS Recke 2 |
Höchster Gastsieg | +13 | 25 : 38 | SV Vorwärts Gronau 09 2 - SG Handball Ibbenbüren 4 |
Torreichstes Spiel | 74 Tore | 40 : 34 | SC 28 Nordwalde 2 - SV Vorwärts Gronau 09 2 |
Meiste Tore in einem Spiel | 17 Tore | N.N. N.N. 5 | |
Meiste 7m in einem Spiel | 6 Tore | N.N. N.N. 5 | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 15 Tore | N.N. N.N. 5 |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |