Spiele | 20 | 11 Heimsiege - 2 Remis - 7 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 751 | 37,55 | 390 Heimtore (19,50/Spiel) - 361 Gasttore (18,05/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +23 | 32 : 9 | HSG Lüdenscheid 2 - VTV Freier Grund 2 |
Höchster Gastsieg | +13 | 15 : 28 | TuS Ferndorf 2 - HSG Lüdenscheid 2 |
Torreichstes Spiel | 50 Tore | 28 : 22 | TuS Ferndorf 2 - VTV Freier Grund 2 |
Meiste Tore in einem Spiel | 12 Tore | N.N. N.N. 4 | |
Meiste 7m in einem Spiel | 6 Tore | N.N. N.N. 26 | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 11 Tore | N.N. N.N. 27, N.N. N.N. 15 |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |