Spiele | 86 | 50 Heimsiege - 9 Remis - 27 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 4.693 | 54,57 | 2.486 Heimtore (28,91/Spiel) - 2.207 Gasttore (25,66/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +29 | 37 : 8 | TuS Fellinghausen - TV 1890 Schmallenberg |
Höchster Gastsieg | +16 | 22 : 38 | TV 1890 Schmallenberg - SG Kierspe-Meinerzhagen |
Torreichstes Spiel | 83 Tore | 48 : 35 | SG Kierspe-Meinerzhagen - HSG Wittgenstein |
Meiste Tore in einem Spiel | 18 Tore | Noah Hosper | |
Meiste 7m in einem Spiel | 9 Tore | Jan Paul Bernshausen | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 17 Tore | N.N. N.N. 10 |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | 7m Quote | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |