Spiele | 41 | 18 Heimsiege - 2 Remis - 21 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 1.424 | 34,73 | 699 Heimtore (17,05/Spiel) - 725 Gasttore (17,68/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +19 | 36 : 17 | TSG 1881 Sprockhövel - CVJM Gelsenkirchen-City |
Höchster Gastsieg | +24 | 10 : 34 | Bochumer HC 3 - TuS Ickern 2 |
Torreichstes Spiel | 53 Tore | 36 : 17 | TSG 1881 Sprockhövel - CVJM Gelsenkirchen-City |
Meiste Tore in einem Spiel | 14 Tore | N.N. N.N. 70 | |
Meiste 7m in einem Spiel | 7 Tore | N.N. N.N. 70 | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 9 Tore | N.N. N.N. 7 |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |