Spiele | 35 | 22 Heimsiege - 1 Remis - 12 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 1.660 | 47,43 | 898 Heimtore (25,66/Spiel) - 762 Gasttore (21,77/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +25 | 41 : 16 | TuS Westfalia Kamen 2 - Königsborner SV Handball |
Höchster Gastsieg | +14 | 18 : 32 | TV Beckum 3 - Hammer SC 3 |
Torreichstes Spiel | 61 Tore | 30 : 31 | TV Beckum 3 - TuS Westfalia Kamen 2 |
Meiste Tore in einem Spiel | 17 Tore | N.N. N.N. 13 | |
Meiste 7m in einem Spiel | 6 Tore | N.N. N.N. 13 | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 15 Tore | N.N. N.N. 2 |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |