Spiele | 46 | 20 Heimsiege - 2 Remis - 24 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 2.321 | 50,46 | 1.149 Heimtore (24,98/Spiel) - 1.172 Gasttore (25,48/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +14 | 31 : 17 | SpVg. Hesselteich-Siedinghausen 3 - SG Neuenkirchen/Varensell 3 |
Höchster Gastsieg | +14 | 18 : 32 | HSG Gütersloh 2 - SG Neuenkirchen/Varensell 3 |
Torreichstes Spiel | 67 Tore | 30 : 37 | HSG Gütersloh 2 - SpVg. Versmold 3 |
Meiste Tore in einem Spiel | 14 Tore | N.N. N.N. 22 | |
Meiste 7m in einem Spiel | 9 Tore | N.N. N.N. 4 | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 13 Tore | N.N. N.N. 22 |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |