Spiele | 41 | 26 Heimsiege - 4 Remis - 11 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 1.804 | 44,00 | 936 Heimtore (22,83/Spiel) - 868 Gasttore (21,17/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +11 | 35 : 24 | TuS Scharnhorst - DJK Ewaldi Aplerbeck 2 |
Höchster Gastsieg | +10 | 16 : 26 | TV Eintracht Husen-Kurl 2 - DJK Komet Dortmund |
Torreichstes Spiel | 59 Tore | 35 : 24 | TuS Scharnhorst - DJK Ewaldi Aplerbeck 2 |
Meiste Tore in einem Spiel | 13 Tore | Oliver Fuhr | |
Meiste 7m in einem Spiel | 7 Tore | N.N. N.N. 17 | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 10 Tore | N.N. N.N. 11 |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | 7m Quote | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |