Spiele | 67 | 33 Heimsiege - 2 Remis - 32 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 3.492 | 52,12 | 1.770 Heimtore (26,42/Spiel) - 1.722 Gasttore (25,70/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +14 | 33 : 19 | Croatia Hamburg - HSG Bergedorf/VM 3 |
Höchster Gastsieg | +17 | 12 : 29 | TuS Finkenwerder 2 - Croatia Hamburg |
Torreichstes Spiel | 71 Tore | 35 : 36 | AMTV Hamburg 3 - HSV/Hamm 02 3 |
Meiste Tore in einem Spiel | 16 Tore | Janos Olters | |
Meiste 7m in einem Spiel | 7 Tore | Sascha Schlicker | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 16 Tore | Janos Olters |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | 7m Quote | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |