Spiele | 16 | 8 Heimsiege - 0 Remis - 8 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 617 | 38,56 | 302 Heimtore (18,88/Spiel) - 315 Gasttore (19,69/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +15 | 25 : 10 | SG Altona 4 - SG Hamburg-Nord 4 |
Höchster Gastsieg | +18 | 9 : 27 | SG Hamburg-Nord 4 - Moorreger SV 2 |
Torreichstes Spiel | 58 Tore | 30 : 28 | HSG Pinnau 2 - HSG Elbvororte 2 |
Meiste Tore in einem Spiel | 12 Tore | Josephine Deichmann | |
Meiste 7m in einem Spiel | 9 Tore | Josephine Deichmann | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 10 Tore | Sina Lukas |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |