Spiele | 40 | 23 Heimsiege - 3 Remis - 14 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 2.564 | 64,10 | 1.318 Heimtore (32,95/Spiel) - 1.246 Gasttore (31,15/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +22 | 38 : 16 | AMTV Hamburg - SG Hamburg-Nord 2 |
Höchster Gastsieg | +23 | 20 : 43 | TV Fischbek - Rellinger TV 2 |
Torreichstes Spiel | 84 Tore | 40 : 44 | FC St. Pauli - HSV/Hamm 02 |
Meiste Tore in einem Spiel | 20 Tore | Fabrice Bruce | |
Meiste 7m in einem Spiel | 6 Tore | Jelle Ploen, Torge Eckartsberg | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 16 Tore | Tarek Wafdi, Fabrice Bruce |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | 7m Quote | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |