Spiele | 116 | 75 Heimsiege - 5 Remis - 36 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 6.783 | 58,47 | 3.513 Heimtore (30,28/Spiel) - 3.270 Gasttore (28,19/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +29 | 48 : 19 | ASV Ottenhöfen - SG Gutach/Wolfach |
Höchster Gastsieg | +21 | 20 : 41 | SG Ottersweier/Großweier - SG Freudenstadt/Baiersbronn |
Torreichstes Spiel | 76 Tore | 39 : 37 | TuS Schutterwald 2 - TuS Helmlingen 2 |
Meiste Tore in einem Spiel | 17 Tore | Valentin Karcher | |
Meiste 7m in einem Spiel | 9 Tore | Marcel Bauer | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 15 Tore | Valentin Karcher |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |