Spiele | 44 | 22 Heimsiege - 7 Remis - 15 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 2.432 | 55,27 | 1.249 Heimtore (28,39/Spiel) - 1.183 Gasttore (26,89/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +16 | 39 : 23 | BSV Phönix Sinzheim 3 - TuS Memprechtshofen |
Höchster Gastsieg | +12 | 25 : 37 | SG Muggensturm/Kuppenheim 3 - SG Kappelwindeck/Steinbach 3 |
Torreichstes Spiel | 71 Tore | 42 : 29 | TVS Baden-Baden 3 - SG Ottersweier/Großweier 3 |
Meiste Tore in einem Spiel | 14 Tore | Martin Sauther | |
Meiste 7m in einem Spiel | 7 Tore | Noah Fauth | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 14 Tore | Martin Sauther |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |