Spiele | 18 | 7 Heimsiege - 0 Remis - 11 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 951 | 52,83 | 474 Heimtore (26,33/Spiel) - 477 Gasttore (26,50/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +39 | 50 : 11 | SG Gutach/Wolfach 4 - FV Unterharmersbach 2 |
Höchster Gastsieg | +31 | 12 : 43 | ETSV Offenburg 2 - HSG Renchtal 2 |
Torreichstes Spiel | 68 Tore | 30 : 38 | ETSV Offenburg 2 - SG Scutro 4 |
Meiste Tore in einem Spiel | 15 Tore | Matthias Brüstle | |
Meiste 7m in einem Spiel | 6 Tore | Simon Bönte, Marc Mössner | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 15 Tore | Matthias Brüstle |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |