Spiele | 43 | 22 Heimsiege - 1 Remis - 20 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 2.355 | 54,77 | 1.204 Heimtore (28,00/Spiel) - 1.151 Gasttore (26,77/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +22 | 43 : 21 | HSG Hohenlohe 2 - ETSV Lauda |
Höchster Gastsieg | +22 | 12 : 34 | ETSV Lauda - TSV Willsbach 2 |
Torreichstes Spiel | 76 Tore | 48 : 28 | TV Mosbach 2 - TV Bad Rappenau |
Meiste Tore in einem Spiel | 18 Tore | Sebastian Bischoff | |
Meiste 7m in einem Spiel | 9 Tore | Lars Haiber | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 12 Tore | Sebastian Bischoff, Stefan Hilbck |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |