Spiele | 81 | 49 Heimsiege - 8 Remis - 24 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 4.498 | 55,53 | 2.346 Heimtore (28,96/Spiel) - 2.152 Gasttore (26,57/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +18 | 41 : 23 | TV Pfullendorf - TV Ehingen 2 |
Höchster Gastsieg | +16 | 19 : 35 | DJK Singen 2 - TV Pfullendorf |
Torreichstes Spiel | 74 Tore | 31 : 43 | HC DJK Konstanz - SG Allensbach/Dettingen-Wallhausen |
Meiste Tore in einem Spiel | 27 Tore | Maximilian Wagner | |
Meiste 7m in einem Spiel | 8 Tore | Dennis Giner | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 24 Tore | Maximilian Wagner |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |