Spiele | 84 | 45 Heimsiege - 7 Remis - 32 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 5.057 | 60,20 | 2.557 Heimtore (30,44/Spiel) - 2.500 Gasttore (29,76/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +22 | 44 : 22 | SG BBM Bietigheim 2 - HC Oppenweiler/Backnang 2 |
Höchster Gastsieg | +19 | 21 : 40 | HSG Böblingen/Sindelfingen - VfL Pfullingen 2 |
Torreichstes Spiel | 78 Tore | 44 : 34 | VfL Pfullingen 2 - SV Salamander Kornwestheim 1894 2 |
Meiste Tore in einem Spiel | 17 Tore | Jason Ilitsch | |
Meiste 7m in einem Spiel | 9 Tore | Janek Förch | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 17 Tore | Jason Ilitsch |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |