Spiele | 132 | 68 Heimsiege - 8 Remis - 56 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 7.936 | 60,12 | 3.996 Heimtore (30,27/Spiel) - 3.940 Gasttore (29,85/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +22 | 44 : 22 | SG BBM Bietigheim 2 - HC Oppenweiler/Backnang 2 |
Höchster Gastsieg | +19 | 21 : 40 | HSG Böblingen/Sindelfingen - VfL Pfullingen 2 |
Torreichstes Spiel | 80 Tore | 37 : 43 | TV 1895 Flein - VfL Pfullingen 2 |
Meiste Tore in einem Spiel | 17 Tore | Jason Ilitsch | |
Meiste 7m in einem Spiel | 9 Tore | Janek Förch | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 17 Tore | Jason Ilitsch |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | 7m Quote | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |