Spiele | 52 | 33 Heimsiege - 1 Remis - 18 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 2.968 | 57,08 | 1.550 Heimtore (29,81/Spiel) - 1.418 Gasttore (27,27/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +16 | 35 : 19 | SG Dunningen/Schramberg - TV 1893 Neuhausen/E. 2 |
Höchster Gastsieg | +11 | 22 : 33 | HSG Hossingen-Meßstetten - Spvgg Mössingen |
Torreichstes Spiel | 81 Tore | 44 : 37 | TV Spaichingen - TV 1893 Neuhausen/E. 2 |
Meiste Tore in einem Spiel | 16 Tore | Daniel Naumann | |
Meiste 7m in einem Spiel | 7 Tore | Marius Kiene | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 14 Tore | Daniel Naumann |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |