Spiele | 55 | 27 Heimsiege - 3 Remis - 25 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 2.935 | 53,36 | 1.494 Heimtore (27,16/Spiel) - 1.441 Gasttore (26,20/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +21 | 32 : 11 | TSV Neuhausen/F. 1898 3 - HSG Ebersbach/Bünzwangen 3 |
Höchster Gastsieg | +17 | 18 : 35 | HSG Owen-Lenningen 3 - TSV Neuhausen/F. 1898 3 |
Torreichstes Spiel | 70 Tore | 34 : 36 | TSV Wolfschlugen 3 - TB Neuffen 2 |
Meiste Tore in einem Spiel | 18 Tore | Sandro Stubert | |
Meiste 7m in einem Spiel | 11 Tore | Sandro Stubert | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 12 Tore | Oliver Schmidt |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |