Spiele | 87 | 49 Heimsiege - 4 Remis - 34 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 4.382 | 50,37 | 2.274 Heimtore (26,14/Spiel) - 2.108 Gasttore (24,23/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +21 | 32 : 11 | TV Weingarten Handball 2 - HSG Langenau/Elchingen 2 |
Höchster Gastsieg | +22 | 16 : 38 | HSG Langenau/Elchingen 2 - Alpla HC Hard |
Torreichstes Spiel | 77 Tore | 33 : 44 | SG Ulm & Wiblingen - SV Schemmerhofen |
Meiste Tore in einem Spiel | 22 Tore | Pauline Hirsch | |
Meiste 7m in einem Spiel | 10 Tore | Pauline Hirsch | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 17 Tore | Pauline Hirsch |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | 7m Quote | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |