Spiele | 131 | 89 Heimsiege - 7 Remis - 35 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 7.546 | 57,60 | 4.014 Heimtore (30,64/Spiel) - 3.532 Gasttore (26,96/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +26 | 52 : 26 | SV Magstadt - VfL Nagold |
Höchster Gastsieg | +20 | 20 : 40 | VfL Pfullingen 3 - SV Magstadt |
Torreichstes Spiel | 79 Tore | 32 : 47 | SG Tübingen 2 - SG Aidlingen-Ehningen |
Meiste Tore in einem Spiel | 19 Tore | Philipp Gauß | |
Meiste 7m in einem Spiel | 11 Tore | Philipp Gauß | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 15 Tore | Marc Breckel |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | 7m Quote | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |