Spiele | 81 | 56 Heimsiege - 4 Remis - 21 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 4.633 | 57,20 | 2.499 Heimtore (30,85/Spiel) - 2.134 Gasttore (26,35/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +25 | 41 : 16 | VfL Pfullingen 3 - SG Tübingen 2 |
Höchster Gastsieg | +17 | 22 : 39 | TSG Reutlingen 2 - SG Aidlingen-Ehningen |
Torreichstes Spiel | 75 Tore | 50 : 25 | SV Magstadt - HSG Schönbuch 2 |
Meiste Tore in einem Spiel | 19 Tore | Philipp Gauß | |
Meiste 7m in einem Spiel | 11 Tore | Philipp Gauß | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 15 Tore | Marc Breckel |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |