Spiele | 24 | 15 Heimsiege - 0 Remis - 9 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 1.061 | 44,21 | 585 Heimtore (24,38/Spiel) - 476 Gasttore (19,83/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +31 | 36 : 5 | SV Fehmarn - HSG Holsteinische Schweiz 3 |
Höchster Gastsieg | +21 | 14 : 35 | HSG Lübecker Bucht - SV Fehmarn |
Torreichstes Spiel | 62 Tore | 43 : 19 | HSG Ostsee Neustadt/Grömitz - HSG Lübecker Bucht |
Meiste Tore in einem Spiel | 24 Tore | Malin Kaewel | |
Meiste 7m in einem Spiel | 8 Tore | Malin Kaewel | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 16 Tore | Malin Kaewel |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | 7m Quote | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |