Spiele | 35 | 20 Heimsiege - 0 Remis - 15 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 1.462 | 41,77 | 797 Heimtore (22,77/Spiel) - 665 Gasttore (19,00/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +35 | 38 : 3 | SV Fehmarn - HSG Ostsee Neustadt/Grömitz 2 |
Höchster Gastsieg | +21 | 14 : 35 | HSG Lübecker Bucht - SV Fehmarn |
Torreichstes Spiel | 62 Tore | 43 : 19 | HSG Ostsee Neustadt/Grömitz - HSG Lübecker Bucht |
Meiste Tore in einem Spiel | 24 Tore | Malin Kaewel | |
Meiste 7m in einem Spiel | 8 Tore | Malin Kaewel | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 16 Tore | Malin Kaewel |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |