Spiele | 13 | 4 Heimsiege - 0 Remis - 9 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 464 | 35,69 | 214 Heimtore (16,46/Spiel) - 250 Gasttore (19,23/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +15 | 25 : 10 | VfL Bad Schwartau 2 - VfL Vorwerk |
Höchster Gastsieg | +21 | 5 : 26 | VfL Vorwerk - TuS Lübeck von 1893 3 |
Torreichstes Spiel | 53 Tore | 28 : 25 | TuS Lübeck von 1893 3 - VfL Bad Schwartau 2 |
Meiste Tore in einem Spiel | 12 Tore | Patricia Dunkel | |
Meiste 7m in einem Spiel | 5 Tore | Katrin Maschitzki-Zubke | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 11 Tore | Ellen Schulz |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | 7m Quote | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |