Spiele | 124 | 63 Heimsiege - 15 Remis - 46 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 7.147 | 57,64 | 3.710 Heimtore (29,92/Spiel) - 3.437 Gasttore (27,72/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +31 | 47 : 16 | TuS Aumühle-Wohltorf - ATSV Stockelsdorf |
Höchster Gastsieg | +31 | 16 : 47 | HSG Kremperheide/Münsterdorf - Bredstedter TSV |
Torreichstes Spiel | 83 Tore | 33 : 50 | VfL Bad Schwartau 2 - SG Bordesholm/Brügge |
Meiste Tore in einem Spiel | 19 Tore | Ben Boltzen | |
Meiste 7m in einem Spiel | 10 Tore | Ben Boltzen | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 17 Tore | Ben Boltzen |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |