Spiele | 108 | 59 Heimsiege - 7 Remis - 42 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 6.148 | 56,93 | 3.240 Heimtore (30,00/Spiel) - 2.908 Gasttore (26,93/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +26 | 42 : 16 | SF Budenheim 2 - HSC Ingelheim |
Höchster Gastsieg | +19 | 17 : 36 | TSV Schott Mainz - HSG Nahe-Glan |
Torreichstes Spiel | 87 Tore | 49 : 38 | HSG Nahe-Glan - TSV Schott Mainz |
Meiste Tore in einem Spiel | 15 Tore | Nils Hottum | |
Meiste 7m in einem Spiel | 8 Tore | Bastian Günther, Bastian Wendling | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 15 Tore | Nils Hottum |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | 7m Quote | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |