Spiele | 14 | 7 Heimsiege - 0 Remis - 7 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 625 | 44,64 | 332 Heimtore (23,71/Spiel) - 293 Gasttore (20,93/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +17 | 34 : 17 | VfS 59 Warstein 3 - SG Ruhrtal 3 |
Höchster Gastsieg | +5 | 27 : 32 | TV Neheim 3 - VfS 59 Warstein 3 |
Torreichstes Spiel | 59 Tore | 27 : 32 | TV Neheim 3 - VfS 59 Warstein 3 |
Meiste Tore in einem Spiel | 14 Tore | Boban Ristovic | |
Meiste 7m in einem Spiel | 5 Tore | Julius Ruether | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 14 Tore | Boban Ristovic |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |