Spiele | 25 | 12 Heimsiege - 3 Remis - 10 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 1.311 | 52,44 | 669 Heimtore (26,76/Spiel) - 642 Gasttore (25,68/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +20 | 39 : 19 | TV Dt. Eiche Ennigerloh - ASV Hamm-Westfalen 4 |
Höchster Gastsieg | +13 | 16 : 29 | SV Eintracht Dolberg 2 - Hammer SC |
Torreichstes Spiel | 71 Tore | 43 : 28 | Hammer SC - SC Eintr.Heessen 01/45 Handball |
Meiste Tore in einem Spiel | 12 Tore | N.N. N.N. 2 | |
Meiste 7m in einem Spiel | 5 Tore | N.N. N.N. 11 | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 12 Tore | N.N. N.N. 2 |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |