Spiele | 44 | 28 Heimsiege - 2 Remis - 14 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 2.139 | 48,61 | 1.118 Heimtore (25,41/Spiel) - 1.021 Gasttore (23,20/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +35 | 45 : 10 | TV Eintracht Husen-Kurl 2 - TSG 1868 Dortmund-Schüren 3 |
Höchster Gastsieg | +19 | 13 : 32 | ATV Dorstfeld 3 - TV Eintracht Husen-Kurl 2 |
Torreichstes Spiel | 98 Tore | 40 : 58 | SG ETSV Ruhrtal Witten 3 - DJK Komet Dortmund 2 |
Meiste Tore in einem Spiel | 22 Tore | Michael Linke | |
Meiste 7m in einem Spiel | 6 Tore | Dimitri Strauch | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 22 Tore | Michael Linke |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |