Spiele | 88 | 57 Heimsiege - 5 Remis - 26 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 4.944 | 56,18 | 2.600 Heimtore (29,55/Spiel) - 2.344 Gasttore (26,64/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +22 | 38 : 16 | SG Ottersweier/Großweier 3 - SG Muggensturm/Kuppenheim 3 |
Höchster Gastsieg | +18 | 26 : 44 | TVS 1907 Baden-Baden 3 - TuS Helmlingen 3 |
Torreichstes Spiel | 71 Tore | 33 : 38 | HSG Murg 2 - BSV Phönix Sinzheim 3 |
Meiste Tore in einem Spiel | 16 Tore | Jens Amann | |
Meiste 7m in einem Spiel | 7 Tore | Jens Amann | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 14 Tore | Sven Schmitt, Paul Hirtz |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |