Spiele | 41 | 19 Heimsiege - 4 Remis - 18 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 1.889 | 46,07 | 948 Heimtore (23,12/Spiel) - 941 Gasttore (22,95/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +12 | 27 : 15 | TG 1859 Schwenningen - HSG Rottweil 2 |
Höchster Gastsieg | +12 | 22 : 34 | HC Frittlingen-Balgheim-Neufra - HSG Rottweil 2 |
Torreichstes Spiel | 62 Tore | 32 : 30 | HSG Hossingen-Meßstetten 2 - TG 1859 Schwenningen |
Meiste Tore in einem Spiel | 11 Tore | Aline Spehar | |
Meiste 7m in einem Spiel | 9 Tore | Sonja Auer | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 10 Tore | Corinna Hipp |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |