Spiele | 127 | 70 Heimsiege - 9 Remis - 48 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 6.595 | 51,93 | 3.435 Heimtore (27,05/Spiel) - 3.160 Gasttore (24,88/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +22 | 34 : 12 | TSV Denkendorf 2 - TSV Weilheim 2 |
Höchster Gastsieg | +17 | 17 : 34 | SV Vaihingen 2 - VfL Kirchheim 2 |
Torreichstes Spiel | 68 Tore | 43 : 25 | HSG Owen-Lenningen 2 - TEAM Esslingen 3 |
Meiste Tore in einem Spiel | 17 Tore | Christoph Einselen | |
Meiste 7m in einem Spiel | 7 Tore | Mathias Bauer | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 15 Tore | Christoph Einselen |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |