Spiele | 66 | 38 Heimsiege - 1 Remis - 27 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 3.437 | 52,08 | 1.769 Heimtore (26,80/Spiel) - 1.668 Gasttore (25,27/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +22 | 37 : 15 | HSG Ettlingen 2 - TV Birkenfeld |
Höchster Gastsieg | +18 | 19 : 37 | TV Birkenfeld - TV Ispringen 2 |
Torreichstes Spiel | 71 Tore | 36 : 35 | TB Pforzheim - HSG Ettlingen 2 |
Meiste Tore in einem Spiel | 16 Tore | Ricky Agsten | |
Meiste 7m in einem Spiel | 9 Tore | Jan Elies | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 12 Tore | Jan Elies |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |