Spiele | 4 | 3 Heimsiege - 1 Remis - 0 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 222 | 55,50 | 115 Heimtore (28,75/Spiel) - 107 Gasttore (26,75/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +4 | 28 : 24 | GH Lübeck 1876 - TuS Aumühle-Wohltorf |
Höchster Gastsieg | +0 | 24 : 24 | TSV Ellerau 2 - HSG Kalkberg 06 |
Torreichstes Spiel | 64 Tore | 33 : 31 | DHG Sandesneben - HSG 404 |
Meiste Tore in einem Spiel | 10 Tore | Monja Thimm | |
Meiste 7m in einem Spiel | 4 Tore | Monja Thimm | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 6 Tore | Sandra Mellies, Jana Behrens, Monja Thimm, Merle Rathke, Julina Elisabeth Lange, Lina Thies, Sophia |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monja Thimm | HSG Wagrien | 7 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | 10/4 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | |
Sophia Hempel | TSV Ellerau 2 | 13 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | 9/3 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | |
Sandra Mellies | TSV Ratekau | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 8/2 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | |
Merle Rathke | HSG Wagrien | 8 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jana Behrens | TSV Ratekau | 19 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | |
Julia Naths | DHG Sandesneben | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6/2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | |
Julina Elisabeth Lange | GH Lübeck 1876 | 12 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | |
Marit Genz | HSG Kalkberg 06 | 9 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lina Thies | TuS Aumühle-Wohltorf | 44 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | |
Celina Skala | HSG 404 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6/1 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | |
Jamie Rehder | DHG Sandesneben | 19 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | |
Sophie Jahn | HSG 404 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5/1 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lena Knaak | GH Lübeck 1876 | 18 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | |
Christina Hamann | TSV Ratekau | 15 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5/1 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | |
Venera Statovci | HSG Kalkberg 06 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5/2 | 5.00 | 0 | 1 | 0 | |
Nele-Maxime Behrens | HSG Wagrien | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | |
Wiebke Menges | TSV Ellerau 2 | 33 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | |
Nadine Dheuten | HSG 404 | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Janina Rehder | DHG Sandesneben | 16 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4/1 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | |
Sophia Kuhlmann | GH Lübeck 1876 | 10 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Merle Butzlaff | HSG Kalkberg 06 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4/1 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | |
Vivien Landahl | DHG Sandesneben | 96 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Franziska Harder | HSG 404 | 70 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Anna-Michelle Leyk | DHG Sandesneben | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | |
Svenja Hamel | HSG Kalkberg 06 | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4/3 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | |
Emmeline Potreck | DHG Sandesneben | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Daniela Knoppke | TSV Ratekau | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Nina Planthaber | GH Lübeck 1876 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4/2 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | |
Madeleine Chantal Brandt | TSV Ratekau | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Natalie Marina Lange | TSV Ellerau 2 | 20 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 1 | 1 | 0 | |
Lea Prüßmann | GH Lübeck 1876 | 24 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | |
Sina Baumgarten | TuS Aumühle-Wohltorf | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Mariana Brandt | TuS Aumühle-Wohltorf | 25 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Malena Franziska Plog | TSV Ellerau 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Zoe Celine Wingenfelder | HSG 404 | 13 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Anna Isabelle Timm | GH Lübeck 1876 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3/1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Annika Blohm | HSG 404 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3/3 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | |
Svea Müller | TuS Aumühle-Wohltorf | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Annika Brunner | HSG Wagrien | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Anouk Wohltorf | TuS Aumühle-Wohltorf | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3/2 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | |
Clara Rodrigues Rainho | TuS Aumühle-Wohltorf | 96 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3/1 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | |
Smilla Lensch | HSG Wagrien | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Chiara Zorn | HSG Wagrien | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Clara Lankuttis | DHG Sandesneben | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Aenne Paula Von Horsten | HSG Kalkberg 06 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | |
Helen Ottmann | HSG 404 | 82 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Judith Aranka Paulsen | GH Lübeck 1876 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Saskia Andrea Busch | HSG 404 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Pia Ritter | TSV Ratekau | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Frederieke Ludewig | TSV Ellerau 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | |
Syster Petersen | TuS Aumühle-Wohltorf | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
Amèlie Steensen | TSV Ellerau 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
Ann Christin Rütz | DHG Sandesneben | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Ida Henriette Both | DHG Sandesneben | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
May-Britt Nachtigall | DHG Sandesneben | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
Mandy Giebe | TuS Aumühle-Wohltorf | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Celina Schüler | GH Lübeck 1876 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jill Saggau | DHG Sandesneben | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
Nele Alicia Rahloff | HSG 404 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Louisa Sophie Arnold | HSG Wagrien | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
Christiane Veldkamp | TSV Ratekau | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lina Kloth | HSG 404 | 84 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Leonie Strich | HSG Kalkberg 06 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
Desiree Heffe | HSG Kalkberg 06 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lea Drümmer | TSV Ellerau 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Franka Schultz | HSG Kalkberg 06 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
Kerrin Heinze | TuS Aumühle-Wohltorf | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Tamara Röver | TSV Ratekau | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Pia Hansen | GH Lübeck 1876 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 19 14631004 | TSV Ellerau 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 10 14631004 | TSV Ellerau 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lara Heß | TuS Aumühle-Wohltorf | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jana Holtmann | TSV Ratekau | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Amanda Koers | GH Lübeck 1876 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Andrea Kroeger | DHG Sandesneben | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Anna Sophie Behlau | HSG Wagrien | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Anne Benthin | TSV Ratekau | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Christin Müller | HSG 404 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Emelie Köhn | HSG Kalkberg 06 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Fiona Siegfried | HSG Kalkberg 06 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
Hanna Brunner | HSG Wagrien | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Hanna Dieckmann | DHG Sandesneben | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Hannah Lou König | TuS Aumühle-Wohltorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Ilka Petra Pruss | HSG 404 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Mirka Westphal | DHG Sandesneben | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Janne Ulrich | HSG Wagrien | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jasmin Cora Pottkamp | HSG Kalkberg 06 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jil Böttcher | TSV Ellerau 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Josy Maleen Lohse | GH Lübeck 1876 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Juliette Jahn | HSG 404 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lina Kareen Junge | HSG Wagrien | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lisa Phyllis Walter | HSG Wagrien | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lousia Borowski | GH Lübeck 1876 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Luna Darleen Böttcher | HSG Wagrien | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Merle Korth | TuS Aumühle-Wohltorf | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Michelle Beaujean | GH Lübeck 1876 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt |