Spiele | 2 | 1 Heimsiege - 0 Remis - 1 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 89 | 44,50 | 40 Heimtore (20,00/Spiel) - 49 Gasttore (24,50/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +3 | 24 : 21 | TSV Schönberg - Wellingdorfer TV |
Höchster Gastsieg | +12 | 16 : 28 | HSG Raisdorf-Klausdorf - THW Kiel 2 |
Torreichstes Spiel | 45 Tore | 24 : 21 | TSV Schönberg - Wellingdorfer TV |
Meiste Tore in einem Spiel | 11 Tore | Hannah Maria Hebenstein | |
Meiste 7m in einem Spiel | 6 Tore | Hannah Maria Hebenstein | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 6 Tore | Johanna Matthiessen, Inga Annelle Kühn |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Maria Hebenstein | TSV Schönberg | 25 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | 11/6 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | |
Sarah Scherner | THW Kiel 2 | 23 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7/4 | 7.00 | 0 | 1 | 0 | |
Johanna Matthiessen | THW Kiel 2 | 28 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7/1 | 7.00 | 0 | 1 | 0 | |
Inga Annelle Kühn | Wellingdorfer TV | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jönna Hirsch | TSV Schönberg | 9 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | |
Hannah Schirrmacher | HSG Raisdorf-Klausdorf | 33 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5/1 | 5.00 | 0 | 1 | 0 | |
Kim Kristin Hirsch | TSV Schönberg | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jelena Nowak | THW Kiel 2 | 22 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Eike Rebecca Ude | THW Kiel 2 | 18 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | |
Kristin Schmidt-Hüttmann | HSG Raisdorf-Klausdorf | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | |
Manya Petermann | THW Kiel 2 | 30 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 20 14531002 | Wellingdorfer TV | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3/2 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | |
N.N. N.N. 21 14531002 | Wellingdorfer TV | 21 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Daria-Sophie Rehefeld | HSG Raisdorf-Klausdorf | 19 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | |
Selen Asik | Wellingdorfer TV | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3/1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Kathrin Hamma | HSG Raisdorf-Klausdorf | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Hannah Kaatz | HSG Raisdorf-Klausdorf | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2/1 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | |
Jana Bauer | Wellingdorfer TV | 58 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | |
Tamara Nadine Pfahler | Wellingdorfer TV | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Kristin Dircks | THW Kiel 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
Kim-Christyn Joppien | TSV Schönberg | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
Anja Lohse | Wellingdorfer TV | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
Nancy Rutthoff | THW Kiel 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Sarah Sütel | TSV Schönberg | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
Sonja Hansen | THW Kiel 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | |
Alicia Hertrich | TSV Schönberg | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
Jana Göldner | Wellingdorfer TV | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
B. L. | THW Kiel 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Hannah Bach | TSV Schönberg | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Friederike Rusch | HSG Raisdorf-Klausdorf | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Sophie Liane Stoltenberg | TSV Schönberg | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Annika Sievers | THW Kiel 2 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Astrid Scheer | HSG Raisdorf-Klausdorf | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Carolin Kopelke | Wellingdorfer TV | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Sandra Heider | HSG Raisdorf-Klausdorf | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Pia Ulrich | HSG Raisdorf-Klausdorf | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Paola Weber | THW Kiel 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Nicole Schirdewahn | HSG Raisdorf-Klausdorf | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Danah Billers | TSV Schönberg | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Dunja Bode | TSV Schönberg | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Kim Junia Lembke | HSG Raisdorf-Klausdorf | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 11 14531002 | Wellingdorfer TV | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 1 14531002 | Wellingdorfer TV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Mareike Maass | Wellingdorfer TV | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lara Christin Hansen | HSG Raisdorf-Klausdorf | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Kyra Santen | HSG Raisdorf-Klausdorf | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Hanne Kathrine Dombert | Wellingdorfer TV | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Imke Pulss | THW Kiel 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Kim Marlen Brenscheidt | HSG Raisdorf-Klausdorf | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jolien Steffen | TSV Schönberg | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt |