Spiele | 4 | 2 Heimsiege - 0 Remis - 2 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 178 | 44,50 | 99 Heimtore (24,75/Spiel) - 79 Gasttore (19,75/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +19 | 36 : 17 | TSV Nord Harrislee 2 - HSG Tarp/Wanderup 2 |
Höchster Gastsieg | +12 | 16 : 28 | HSG Tarp/Wanderup 3 - TSV Hürup 2 |
Torreichstes Spiel | 53 Tore | 36 : 17 | TSV Nord Harrislee 2 - HSG Tarp/Wanderup 2 |
Meiste Tore in einem Spiel | 9 Tore | Birgit Christensen, Lene Rave | |
Meiste 7m in einem Spiel | 4 Tore | Stephanie Schramm | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 9 Tore | Birgit Christensen, Lene Rave |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lene Rave | TSV Nord Harrislee 2 | 33 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | |
Birgit Christensen | TSV Hürup 2 | 13 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | |
Angelina Petri | HFF Munkbrarup 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 8/3 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | |
Hannah Albers | TSV Nord Harrislee 2 | 23 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 8/3 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | |
Stephanie Schramm | TSV Hürup 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8/4 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | |
Marit Albers | TSV Nord Harrislee 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6/2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | |
Seike Neuhaus | HSG Tarp/Wanderup 2 | 18 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6/2 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | |
Lea Yasmin Wolff | TSV Nord Harrislee 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 7 14016003 | HSG Tarp/Wanderup 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5/1 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | |
Christina Gosch | IF Stjernen Flensborg 2 | 13 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | |
Anna Lena Schröter | TSV Glücksburg 09 | 29 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | |
Carina Loba | HSG Tarp/Wanderup 2 | 10 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jule Annik Weiss | HFF Munkbrarup 2 | 18 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Joan-Kevin Sieck | IF Stjernen Flensborg 2 | 14 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jenny Dethlefs | DGF Flensborg | 25 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | |
Perdina Priyanca Neugebauer | DGF Flensborg | 99 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Antonia Felbier | IF Stjernen Flensborg 2 | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Antonia Marina Welter | DGF Flensborg | 12 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4/1 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lena Hansen | TSV Nord Harrislee 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 1 | 1 | 0 | |
Levke Bergmann | HFF Munkbrarup 2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4/2 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Kira Siemen | HSG Tarp/Wanderup 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3/2 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Christin Thomsen | IF Stjernen Flensborg 2 | 21 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Kerstin Jessen Hinrichsen | TSV Hürup 2 | 73 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Svenja Draeger | TSV Hürup 2 | 75 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
Juliane Aust | DGF Flensborg | 97 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3/3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 15 14016003 | HSG Tarp/Wanderup 3 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3/1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | |
Ann Tjorven Page | TSV Glücksburg 09 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 5 14016002 | TSV Nord Harrislee 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lia Morlin Höck | TSV Glücksburg 09 | 33 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lena Marie Diehe | HSG Tarp/Wanderup 2 | 21 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Kathrin Will | TSV Hürup 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Kari Ann Hansen | HSG Tarp/Wanderup 3 | 33 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Vivien Fürstenberg | IF Stjernen Flensborg 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Janine Peters | IF Stjernen Flensborg 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2/1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Tessa Zoe Hofeditz | HFF Munkbrarup 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Antonia Schlüter | DGF Flensborg | 21 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Chaline Antoinette Behrens | IF Stjernen Flensborg 2 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 6 14016003 | HSG Tarp/Wanderup 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | |
Melina Meyer | HSG Tarp/Wanderup 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | |
Dana Akua Nissen | IF Stjernen Flensborg 2 | 27 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lone Hauenstein | TSV Hürup 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
Levke Möller | DGF Flensborg | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Sinja Daniela von Oepen | HSG Tarp/Wanderup 2 | 84 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
Sina Behrens | TSV Glücksburg 09 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Nadine Groth | IF Stjernen Flensborg 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Louisa Wittenberg | DGF Flensborg | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Luisa Jordt | DGF Flensborg | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Yvonne Huppertz | HFF Munkbrarup 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 3 | 1 | |
Mara Just | DGF Flensborg | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Michelle Sophie Schubert | TSV Nord Harrislee 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | |
Hannah Lena Marie Reifferscheid | IF Stjernen Flensborg 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Emily Petznik | HFF Munkbrarup 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Juliana Rakel | HFF Munkbrarup 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
Emely Harmel | TSV Nord Harrislee 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Esther Hardeweg | DGF Flensborg | 65 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Denise Bielfeldt | HSG Tarp/Wanderup 3 | 75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Dana Thomsen | HSG Tarp/Wanderup 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Christine Petersen | TSV Glücksburg 09 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Andrea Glemnitz | TSV Hürup 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
Johanna Müller | HSG Tarp/Wanderup 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lena Maria Macom | TSV Hürup 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Rebecca Elenor Ellendt | TSV Nord Harrislee 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Imke Lisker | HSG Tarp/Wanderup 3 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 4 14016003 | HSG Tarp/Wanderup 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 2 14016003 | HSG Tarp/Wanderup 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 17 14016003 | HSG Tarp/Wanderup 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
N.N. N.N. 99 14016003 | HSG Tarp/Wanderup 3 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 11 14016004 | HFF Munkbrarup 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Rhona Ott-Forsyth | DGF Flensborg | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Stefanie Bauer | TSV Glücksburg 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Christiane Heil | TSV Hürup 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Susanne Terkelsen-Haudrup | TSV Hürup 2 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
Ann-Marie Freimark | IF Stjernen Flensborg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Ann-Christin Schramm | TSV Hürup 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Wenke Otzen | HSG Tarp/Wanderup 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Alina Fatma Grabein | HFF Munkbrarup 2 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
Justine Dettmann | DGF Flensborg | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lena Jöns | HSG Tarp/Wanderup 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lea Happach | DGF Flensborg | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lina Hansen | TSV Glücksburg 09 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Liv Aleidt | TSV Nord Harrislee 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lone Gallus | TSV Glücksburg 09 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Kim Malin Krüger | HSG Tarp/Wanderup 2 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Katharina Eichen | TSV Nord Harrislee 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Karin Matthiesen | TSV Hürup 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Madita Lucia Lenz | HFF Munkbrarup 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Malena Thomsen | DGF Flensborg | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
Manuela Asmus | HSG Tarp/Wanderup 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 12 14016003 | HSG Tarp/Wanderup 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Mareike Isabel Schmidt | HFF Munkbrarup 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Maria Ellendt | TSV Nord Harrislee 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Mascha Weilbye | HSG Tarp/Wanderup 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Melanie Baumann | TSV Hürup 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Julia Bock | TSV Hürup 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Merle Krause | IF Stjernen Flensborg 2 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Mia Lynn Jensen | TSV Nord Harrislee 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | |
Michaela Moltzen | HSG Tarp/Wanderup 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | |
Johanna Sendker | IF Stjernen Flensborg 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Mona Mai | IF Stjernen Flensborg 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 11 14016003 | HSG Tarp/Wanderup 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
Gesamt |