Spiele | 6 | 1 Heimsiege - 2 Remis - 3 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 244 | 40,67 | 119 Heimtore (19,83/Spiel) - 125 Gasttore (20,83/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +8 | 35 : 27 | TV Borghorst 2 - Ibbenbürener SpVg 08 2 |
Höchster Gastsieg | +8 | 16 : 24 | HSG Bever-Ems - TV Emsdetten 1898 4 |
Torreichstes Spiel | 62 Tore | 35 : 27 | TV Borghorst 2 - Ibbenbürener SpVg 08 2 |
Meiste Tore in einem Spiel | 7 Tore | N.N. N.N. 7, N.N. N.N. 13 | |
Meiste 7m in einem Spiel | 4 Tore | Tim Kramer, N.N. N.N. 7 | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 7 Tore | N.N. N.N. 13 |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Linnenbaum | TV Borghorst 2 | 9 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2/2 | 5.00 | 1 | 1 | 0 | |
N.N. N.N. 11 | TV Borghorst 2 | 11 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | 10.00 | 0 | 1 | 0 | |
Bjoern Kroll | Ibbenbürener SpVg 08 2 | 8 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | 6/1 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | |
Kai Beermann | Ibbenbürener SpVg 08 2 | 19 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 3/2 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | |
Michel Juergens | TV Emsdetten 1898 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Stefan Brüggemann | TV Emsdetten 1898 4 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | |
Finn Schriewer | TV Emsdetten 1898 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 7 | 1. HC Ibbenbüren 3 | 7 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7/4 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | |
Jan Walhorn | Ibbenbürener SpVg 08 2 | 11 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 15 | TV Borghorst 2 | 15 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3.50 | 0 | 1 | 0 | |
N.N. N.N. 13 | SuS Neuenkirchen 09 3 | 13 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | |
Frank Luettmann | TV Emsdetten 1898 4 | 11 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5/1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 99 | TV Borghorst 2 | 99 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 4 | TV Borghorst 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | |
N.N. N.N. 18 | 1. HC Ibbenbüren 3 | 18 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 7 | HSG Bever-Ems | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5/1 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | |
Bjoern Peters | 1. HC Ibbenbüren 3 | 13 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5/2 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 11 | SuS Neuenkirchen 09 3 | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 2 | TV Borghorst 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | |
Uwe May | Ibbenbürener SpVg 08 2 | 19 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Kramer | TuS Recke 2 | 23 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4/4 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | |
N.N. N.N. 3 | TV Borghorst 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 5 | HSG Bever-Ems | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | |
N.N. N.N. 7 | TV Emsdetten 1898 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
Justus Leiß | TV Borghorst 2 | 18 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | |
Marcus Hoersting | TV Emsdetten 1898 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 4 | Ibbenbürener SpVg 08 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 15 | TV Emsdetten 1898 4 | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 3.00 | 0 | 1 | 0 | |
Johannes Ortmeier | TV Emsdetten 1898 4 | 15 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | |
Joern Geerds | SuS Neuenkirchen 09 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | |
N.N. N.N. 20 | TV Borghorst 2 | 20 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 1 | 2 | 0 | |
Henrik Oelgemoeller | TuS Recke 2 | 31 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 6 | TV Borghorst 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Hueweler | SuS Neuenkirchen 09 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3/1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 10 | TV Emsdetten 1898 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3/1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 10 | SuS Neuenkirchen 09 3 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | |
Markus Leismann | Ibbenbürener SpVg 08 2 | 15 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 0 | 0 | 1 | |
Markus Gluesing | Ibbenbürener SpVg 08 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Kroeger | SuS Neuenkirchen 09 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 3 | 1. HC Ibbenbüren 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 2 | 0 | |
N.N. N.N. 27 | TuS Recke 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
N.N. N.N. 7 | TV Borghorst 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | |
Heiko Lage | Ibbenbürener SpVg 08 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 14 | HSG Bever-Ems | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 14 | Ibbenbürener SpVg 08 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 3 | 0 | |
N.N. N.N. 13 | TV Emsdetten 1898 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Knocke | SuS Neuenkirchen 09 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2/1 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | |
Olaf Schulte | Ibbenbürener SpVg 08 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 13 | HSG Bever-Ems | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Gerrit Glasmeyer | 1. HC Ibbenbüren 3 | 24 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 13 | TV Borghorst 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 2.00 | 1 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 8 | TV Emsdetten 1898 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 9 | 1. HC Ibbenbüren 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
Niklas Voellering | TuS Recke 2 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
Niko Bernhardz | TV Borghorst 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
Hendrik Wenck | 1. HC Ibbenbüren 3 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Rainer Bruenen | SuS Neuenkirchen 09 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Sandro Laveneziana | TuS Recke 2 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
Christoph Boewer | TuS Recke 2 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
Timo Wittler | HSG Bever-Ems | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 28 | TuS Recke 2 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | |
Jannik Ulrichs | TuS Recke 2 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | |
Jens Henkemeier | 1. HC Ibbenbüren 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
Alexander Tiltmann | TV Emsdetten 1898 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Matthias Holling | SuS Neuenkirchen 09 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | |
N.N. N.N. 17 | 1. HC Ibbenbüren 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 2 | HSG Bever-Ems | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
N.N. N.N. 23 | HSG Bever-Ems | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 2 | Ibbenbürener SpVg 08 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 12 | TV Borghorst 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 9 | TV Emsdetten 1898 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
Nils Fischer | 1. HC Ibbenbüren 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 12 | SuS Neuenkirchen 09 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 12 | Ibbenbürener SpVg 08 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Rene Heitmann | HSG Bever-Ems | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
N.N. N.N. 12 | HSG Bever-Ems | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Ludger Schulte-Laggenbeck | 1. HC Ibbenbüren 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 1 | SuS Neuenkirchen 09 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Rieke | TuS Recke 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Tim-Moritz Stanek | Ibbenbürener SpVg 08 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 1 | HSG Bever-Ems | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 12 | TV Emsdetten 1898 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Steinforth | TuS Recke 2 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 31 | HSG Bever-Ems | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 9 | Ibbenbürener SpVg 08 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 75 | Ibbenbürener SpVg 08 2 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 20 | TuS Recke 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 22 | Ibbenbürener SpVg 08 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
N.N. N.N. 67 | HSG Bever-Ems | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 24 | TuS Recke 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 6 | 1. HC Ibbenbüren 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Joerg Wiermann | Ibbenbürener SpVg 08 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 5 | 1. HC Ibbenbüren 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 30 | TuS Recke 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt |