Spiele | 2 | 1 Heimsiege - 0 Remis - 1 Gastsiege | |
Tore Gesamt/Schnitt | 76 | 38,00 | 37 Heimtore (18,50/Spiel) - 39 Gasttore (19,50/Spiel) |
Höchster Heimsieg | +3 | 22 : 19 | HTV Littfeld Eichen - TuS Ferndorf 2 |
Höchster Gastsieg | +5 | 15 : 20 | TuS Ferndorf 2 - SSV Nümbrecht Handball 2 |
Torreichstes Spiel | 41 Tore | 22 : 19 | HTV Littfeld Eichen - TuS Ferndorf 2 |
Meiste Tore in einem Spiel | 10 Tore | Leonie Schneider | |
Meiste 7m in einem Spiel | 5 Tore | Annalena Wodrazka | |
Meiste Feldt. in einem Spiel | 6 Tore | N.N. N.N. 3, Leonie Schneider |
# | Name | Mannschaft | TrNr. | Spiele | Tore | Feldtore | 7m Tore | 7m gew. | letztesSpiel | Tore/Spiel | Verw. | 2 Min. | Disq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonie Schneider | TuS Ferndorf 2 | 6 | 2 | 13 | 7 | 6 | 8 | 10/4 | 6.50 | 2 | 2 | 0 | |
Annalena Wodrazka | HTV Littfeld Eichen | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 8/5 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 3 | SSV Nümbrecht Handball 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7/1 | 7.00 | 1 | 2 | 0 | |
N.N. N.N. 17 | HTV Littfeld Eichen | 17 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jacqueline Kaltenbach | HTV Littfeld Eichen | 14 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | |
Celine Kraemer | TuS Ferndorf 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | 5.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 10 | TuS Ferndorf 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 25 | SSV Nümbrecht Handball 2 | 25 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 21 | TuS Ferndorf 2 | 21 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 13 | TuS Ferndorf 2 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | |
Hanna Braselmann | TuS Ferndorf 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 66 | SSV Nümbrecht Handball 2 | 66 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
Marina Knezovic | TuS Ferndorf 2 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 11 | SSV Nümbrecht Handball 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 3 | TuS Ferndorf 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 21 | SSV Nümbrecht Handball 2 | 21 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 8 | SSV Nümbrecht Handball 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 4 | HTV Littfeld Eichen | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
Angelika Baus | TuS Ferndorf 2 | 77 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 2 | HTV Littfeld Eichen | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Svenja Luertzener | HTV Littfeld Eichen | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 15 | SSV Nümbrecht Handball 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 14 | SSV Nümbrecht Handball 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 13 | SSV Nümbrecht Handball 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Julia Marie Reiser | HTV Littfeld Eichen | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
Annika Lohmann | HTV Littfeld Eichen | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 15 | TuS Ferndorf 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Patricia Dumke | HTV Littfeld Eichen | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 99 | SSV Nümbrecht Handball 2 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 77 | TuS Ferndorf 2 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 7 | SSV Nümbrecht Handball 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Lara Völlnagel | HTV Littfeld Eichen | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 5 | SSV Nümbrecht Handball 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 4 | TuS Ferndorf 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Louisa Schönfelder | HTV Littfeld Eichen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 12 | HTV Littfeld Eichen | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 12 | SSV Nümbrecht Handball 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 12 | TuS Ferndorf 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 2 | TuS Ferndorf 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 14 | TuS Ferndorf 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
N.N. N.N. 18 | HTV Littfeld Eichen | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt |